Жилой комплекс «Екатерининский»

3-й корпус
2-й корпус
1-й корпус
P паркинг
Корпус
S общая приведенная, м2 Условный номер Этаж Секция Стоимость, руб.
126.88 10Н 1 4 16694736 подробнее
127.54 1 4 17452842 подробнее
144.55 1 1 21302105 подробнее
147.09 10Н 1 5 21676421 подробнее
83.25 1 3 11392105 подробнее
87.73 1 1 10158210 подробнее
102.41 1 1 11858000 подробнее
63.83 1 3 7390842 подробнее
96.98 10Н 1 3 11229263 подробнее
105.01 11Н 1 3 12159052 подробнее
230.5 12Н 1 4 26689473 подробнее
119.59 1 1 0 подробнее
127.23 1 1 0 подробнее
125.55 1 2 0 подробнее
87.78 1 3 0 подробнее
63.79 1 3 0 подробнее
76.53 1 4 0 подробнее
126.3 1 5 0 подробнее
142.55 1 6 0 подробнее
120.65 1 15181210 подробнее
93.62 1 2 12811158 подробнее
Корпус 21
S общая приведенная, м2 Условный номер Этаж Секция Стоимость, руб.
87.73 1 1 10158210 подробнее
102.41 1 1 11858000 подробнее
63.83 1 3 7390842 подробнее
96.98 10Н 1 3 11229263 подробнее
105.01 11Н 1 3 12159052 подробнее
230.5 12Н 1 4 26689473 подробнее
150.96 19Н 1 7 17479578 подробнее
83.36 20Н 1 7 9652210 подробнее
Корпус 43
S общая приведенная, м2 Условный номер Этаж Секция Стоимость, руб.
144.55 1 1 21302105 подробнее
126.88 10Н 1 4 16694736 подробнее